Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AMILA |
Numéro de modèle: | ATD MX39 |
Quantité de commande min: | Negotiatable |
Prix: | Negotiatable |
Détails d'emballage: | Paquet de carton/cas en bois |
Délai de livraison: | Selon la quantité d'ordre |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | Negotiatable |
Taille: | 294x130 à 1410x130 | Élément de joint: | L'aspiration combinée met en forme de tasse MX39 |
---|---|---|---|
Point culminant: | Générateur externe de vide | Numéro de modèle: | ATD MX39 |
Nom: | Tasses en caoutchouc externes d'aspiration | Type: | Pince de vide de mousse |
Surligner: | pince de tasse d'aspiration,pince d'aspiration de vide |
L'aspiration en caoutchouc externe de vaste zone de pince de vide de mousse met en forme de tasse ATD MX39
1. Points culminants
2. Données techniques :
Type | Nombre de trous d'aspiration | Volume requis d'aspiration | Force d'aspiration | Poids |
】 Du 【I/min | 】 Du 【N | 】 de kilogramme de 【 | ||
ATD-SVK 294 MX39 | 15 | 150 | 155 | 2,8 |
ATD-SVK 420 MX39 | 23 | 300 | 250 | 3,6 |
ATD-SVK 508 MX39 | 27 | 370 | 295 | 4 |
ATD-SVK 618 MX39 | 33 | 450 | 360 | 4,5 |
ATD-SVK 816 MX39 | 44 | 600 | 480 | 6,8 |
ATD-SVK 978 MX39 | 53 | 750 | 580 | 8 |
ATD-SVK 1212 MX39 | 66 | 900 | 720 | 9,4 |
ATD-SVK 1410 MX39 | 77 | 1050 | 840 | 10,9 |
3. Données de conception :
Type | Dimensions (millimètre) | ||||||||||
B | D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | L3 | Y1 | |
ATD-SVK 294 MX39 | 130 | 60 | 50 | 38 | 9,7 | 7,7 | 46 | 294 | 278 | 68 | 98 |
ATD-SVK 420 MX39 | 130 | 60 | 50 | 38 | 9,7 | 7,7 | 46 | 420 | 404 | 68 | 98 |
ATD-SVK 508 MX39 | 130 | 60 | 50 | 38 | 9,7 | 7,7 | 46 | 508 | 492 | 68 | 98 |
ATD-SVK 618 MX39 | 130 | 60 | 50 | 38 | 9,7 | 7,7 | 46 | 618 | 602 | 68 | 98 |
ATD-SVK 816 MX39 | 130 | 60 | 50 | 38 | 9,7 | 7,7 | 46 | 816 | 800 | 68 | 98 |
ATD-SVK 978 MX39 | 130 | 60 | 50 | 38 | 9,7 | 7,7 | 46 | 978 | 962 | 68 | 98 |
ATD-SVK 1212 MX39 | 130 | 60 | 50 | 38 | 9,7 | 7,7 | 46 | 1212 | 1196 | 68 | 98 |
ATD-SVK 1410 MX39 | 130 | 60 | 50 | 38 | 9,7 | 7,7 | 46 | 1410 | 1394 | 68 | 98 |