Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AMILA |
Numéro de modèle: | ATC B40 |
Quantité de commande min: | Negotiatable |
Prix: | Negotiatable |
Détails d'emballage: | Paquet de carton/cas en bois |
Délai de livraison: | Selon la quantité d'ordre |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | Negotiatable |
Taille: | 258x130 à 1410x130 | Élément de joint: | Pinces du secteur B40 |
---|---|---|---|
Point culminant: | Générateur intégré de vide | Dimensions: | Dimensions compactes |
D'entité: | rendement élevé | l'avantage: | bas poids |
Surligner: | pince de tasse d'aspiration,pince d'aspiration de vide |
L'aspiration de vide de vaste zone de pince de vide de mousse met en forme de tasse ATC B40
1.Introduciton
2. Données techniques :
Type | Nombre de trous d'aspiration | Consommation d'air | Capacité maximum d'aspiration | Vide maximum | Force d'aspiration | Poids |
】 Du 【I/min | 】 Du 【I/min | % de】 de 【 | 】 Du 【N | 】 de kilogramme de 【 | ||
ATC-SVK 258 3R54 B40 | 12 | 180 | 1050 | 60 | 124 | 2,8 |
ATC-SVK 278 3R54 B40 | 15 | 180 | 1050 | 60 | 155 | 3,1 |
ATC-SVK 294 3R54 B40 | 15 | 180 | 1050 | 60 | 155 | 3,4 |
ATC-SVK 420 3R54 B40 | 23 | 180 | 1050 | 60 | 250 | 4,2 |
ATC-SVK 508 3R54 B40 | 27 | 270 | 1190 | 60 | 295 | 4,6 |
ATC-SVK 618 3R54 B40 | 33 | 270 | 1350 | 60 | 360 | 5,1 |
ATC-SVK 816 3R54 B40 | 44 | 360 | 1600 | 60 | 480 | 7,7 |
ATC-SVK 978 3R54 B40 | 53 | 450 | 2700 | 60 | 580 | 8,9 |
ATC-SVK 1212 3R54 B40 | 66 | 540 | 2940 | 60 | 720 | 10,3 |
ATC-SVK 1410 3R54 B40 | 77 | 630 | 3180 | 60 | 840 | 11,7 |
ATC-SW 258 3R54 B40 | 12 | 180 | 820 | 60 | 100 | 2,7 |
ATC-SW 278 3R54 B40 | 15 | 180 | 860 | 60 | 125 | 3 |
ATC-SW 294 3R54 B40 | 15 | 180 | 900 | 60 | 125 | 3,4 |
ATC-SW 420 3R54 B40 | 23 | 180 | 1050 | 60 | 200 | 4,1 |
ATC-SW 508 3R54 B40 | 27 | 270 | 1190 | 60 | 225 | 4,5 |
ATC-SW 618 3R54 B40 | 33 | 270 | 1350 | 60 | 290 | 5 |
ATC-SW 816 3R54 B40 | 44 | 360 | 1600 | 60 | 390 | 7,6 |
ATC-SW 978 3R54 B40 | 53 | 450 | 2700 | 60 | 480 | 8,8 |
ATC-SW 1212 3R54 B40 | 66 | 540 | 2940 | 60 | 580 | 10,2 |
ATC-SW 1410 3R54 B40 | 77 | 630 | 3180 | 60 | 680 | 11,6 |
données 3.Deaign :
Type | Dimensions (millimètre) | |||||||
B | H | H1 | H2 | H3 | L | L2 | Y1 | |
ATC-SVK 258 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 258 | 242 | 98 |
ATC-SVK 278 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 278 | 262 | 98 |
ATC-SVK 294 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 294 | 278 | 98 |
ATC-SVK 420 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 420 | 404 | 98 |
ATC-SVK 508 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 508 | 492 | 98 |
ATC-SVK 618 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 618 | 602 | 98 |
ATC-SVK 816 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 816 | 800 | 98 |
ATC-SVK 978 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 978 | 962 | 98 |
ATC-SVK 1212 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 1212 | 1196 | 98 |
ATC-SVK 1410 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 1410 | 1394 | 98 |
ATC-SW 258 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 258 | 242 | 98 |
ATC-SW 278 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 278 | 262 | 98 |
ATC-SW 294 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 294 | 278 | 98 |
ATC-SW 420 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 420 | 404 | 98 |
ATC-SW 508 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 508 | 492 | 98 |
ATC-SW 618 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 618 | 602 | 98 |
ATC-SW 816 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 816 | 800 | 98 |
ATC-SW 978 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 978 | 962 | 98 |
ATC-SW 1212 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 1212 | 1196 | 98 |
ATC-SW 1410 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 1410 | 1394 | 98 |