Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AMILA |
Numéro de modèle: | ATC MX55 |
Quantité de commande min: | Negotiatable |
Prix: | Negotiatable |
Détails d'emballage: | Paquet de carton/cas en bois |
Délai de livraison: | Selon la quantité d'ordre |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | Negotiatable |
Taille: | 294x130 à 1410x130 | Élément de joint: | L'aspiration combinée met en forme de tasse MX55 |
---|---|---|---|
Point culminant: | Générateur intégré de vide | Type: | Combiné |
Appliquez pour: | Vaste zone | Numéro de modèle: | ATC MX55 |
Surligner: | Tasses en caoutchouc d'aspiration,pince de tasse d'aspiration |
L'aspiration en caoutchouc combinée par vaste zone de pince de vide de mousse met en forme de tasse ATC MX55
Points culminants
1. Données techniques :
Type | Nombre de trous d'aspiration | Consommation d'air | Capacité maximum d'aspiration | Vide maximum | Force d'aspiration | Poids |
】 Du 【I/min | 】 Du 【I/min | % de】 de 【 | 】 Du 【N | 】 de kilogramme de 【 | ||
ATC-SVK 294 MX55 | 8 | 180 | 1050 | 60 | 210 | 2,5 |
ATC-SVK 420 MX55 | 12 | 180 | 1050 | 60 | 320 | 3,3 |
ATC-SVK 508 MX55 | 15 | 270 | 1050 | 60 | 440 | 3,8 |
ATC-SVK 618 MX55 | 18 | 270 | 1050 | 60 | 520 | 4,3 |
ATC-SVK 816 MX55 | 24 | 360 | 1050 | 60 | 610 | 6,6 |
ATC-SVK 978 MX55 | 29 | 450 | 1190 | 60 | 720 | 7,8 |
ATC-SVK 1212 MX55 | 36 | 540 | 1190 | 60 | 800 | 9,1 |
ATC-SVK 1410 MX55 | 42 | 630 | 1350 | 60 | 900 |
10,6 |
2. Données de Deaign :
Type | Dimensions [millimètre | |||||||
B | H | H1 | H2 | H3 | L | L2 | Y1 | |
ATC-SVK 294 MX55 | 130 | 50 | 53 | 9,7 | 7,7 | 294 | 278 | 98 |
ATC-SVK 420 MX55 | 130 | 50 | 53 | 9,7 | 7,7 | 420 | 404 | 98 |
ATC-SVK 508 MX55 | 130 | 50 | 53 | 9,7 | 7,7 | 508 | 492 | 98 |
ATC-SVK 618 MX55 | 130 | 50 | 53 | 9,7 | 7,7 | 618 | 602 | 98 |
ATC-SVK 816 MX55 | 130 | 50 | 53 | 9,7 | 7,7 | 816 | 800 | 98 |
ATC-SVK 978 MX55 | 130 | 50 | 53 | 9,7 | 7,7 | 978 | 962 | 98 |
ATC-SVK 1212 MX55 | 130 | 50 | 53 | 9,7 | 7,7 | 1212 | 1196 | 98 |
ATC-SVK 1410 MX55 | 130 | 50 | 53 | 9,7 | 7,7 | 1410 | 1394 | 98 |