Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AMILA |
Numéro de modèle: | ATC 3R18 |
Quantité de commande min: | Negotiatable |
Prix: | Negotiatable |
Détails d'emballage: | Paquet de carton/cas en bois |
Délai de livraison: | Negotiatable |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | Selon la quantité d'ordre |
Taille: | 258x130 à 1410x130 | Élément de joint: | mousse de 3 trous |
---|---|---|---|
Catégorie: | ATC-SVK 3R18/ATC-SW 3R18 | Caractéristique: | Rendement élevé |
L'autre nom: | Pince de protection de vide | Appliquez pour: | vaste zone |
Surligner: | pince de tasse d'aspiration,pince d'aspiration de vide |
Système passionnant de vide de vaste zone de mousse d'ATC 3R18 3-Hole de pince de vide de mousse
1. Brièvement introduction :
ATC, un genre de système passionnant de vide de vaste zone, c'était générateur de vide intégré par moyens et utilise un générateur embrochable de vide qui peut être individuellement configuré et rapidement démonté selon les conditions de fonctionnement. Le système est modulaire dans la conception et facile à maintenir. L'interface est réservée, et les composants fonctionnels peuvent être directement fixés à l'outil d'aspiration pour optimiser le processus, la protection de l'environnement et l'économie d'énergie. Il s'est composé bloc de générateur de vide (générateur embrochable de vide), de silencieux intégré, de M8T d'écrou, détecteur raccordable de vide, couvercle d'embout et élément de joint (tasse incorporée d'aspiration).
Notes de *** : Les avantages du générateur embrochable de vide
2. Catégorie
L'élément de joint d'ATC 3R18 est mousse de 3 trous, spécifiquement divisée en deux groupes : ATC-SVK 3R18 et ATC-SW 3R18 ;
(1) clapet anti-retour SVK
(2) commutateur de valve de commande de puissance
données 3.Technical d'ATC-3R18 :
Type | Nombre de trous d'aspiration | Consommation d'air | Capacité maximum d'aspiration | Vide maximum | Force d'aspiration | Poids |
】 Du 【I/min | 】 Du 【I/min | % de】 de 【 | 】 Du 【N | 】 de kilogramme de 【 | ||
ATC-SVK 258 3R18 | 39 | 180 | 1050 | 60 | 325 | 2,2 |
ATC-SVK 278 3R18 | 42 | 180 | 1050 | 60 | 350 | 2,4 |
ATC-SVK 294 3R18 | 45 | 180 | 1050 | 60 | 375 | 2,6 |
ATC-SVK 420 3R18 | 66 | 180 | 1050 | 60 | 550 | 3,1 |
ATC-SVK 508 3R18 | 81 | 270 | 1190 | 60 | 680 | 3,5 |
ATC-SVK 618 3R18 | 99 | 270 | 1350 | 60 | 820 | 3,9 |
ATC-SVK 816 3R18 | 132 | 360 | 1600 | 60 | 1090 | 5,5 |
ATC-SVK 978 3R18 | 159 | 450 | 2700 | 60 | 1350 | 6,1 |
ATC-SVK 1212 3R18 | 198 | 540 | 2940 | 60 | 1650 | 7,1 |
ATC-SVK 1410 3R18 | 231 | 630 | 3180 | 60 | 1910 | 7,9 |
ATC-SW 258 3R18 | 39 | 180 | 820 | 60 | 225 | 2,1 |
ATC-SW 278 3R18 | 42 | 180 | 860 | 60 | 250 | 2,3 |
ATC-SW 294 3R18 | 45 | 180 | 900 | 60 | 300 | 2,5 |
ATC-SW 420 3R18 | 66 | 180 | 1050 | 60 | 440 | 3 |
ATC-SW 508 3R18 | 81 | 270 | 1190 | 60 | 540 | 3,4 |
ATC-SW 618 3R18 | 99 | 270 | 1350 | 60 | 660 | 3,8 |
ATC-SW 816 3R18 | 132 | 360 | 1600 | 60 | 870 | 5,4 |
ATC-SW 978 3R18 | 159 | 450 | 2700 | 60 | 1020 | 6 |
ATC-SW 1212 3R18 | 198 | 540 | 2940 | 60 | 1310 | 7 |
ATC-SW 1410 3R18 | 231 | 630 | 3180 | 60 | 1530 |
7,8 |