Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AMILA |
Numéro de modèle: | MTI de contrefiche de tampon de ressort |
Quantité de commande min: | Negotiatable |
Prix: | Negotiatable |
Détails d'emballage: | Paquet de carton/cas en bois |
Délai de livraison: | Selon la quantité d'ordre |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | Negotiatable |
Matériau: | Acier inoxydable | Connexion: | Dactylographiez à A M5 commun G1/8 » à G3/8 » |
---|---|---|---|
Course d'amortisseur: | 10 à 50mm | Point culminant 1: | Importation intégrée de vide |
Point culminant 2: | Ressort de atténuation interne | ||
Surligner: | contrefiches de ressort,plongeur de ressort d'acier inoxydable |
Matériel interne d'acier inoxydable de MTI de contrefiche de tampon de ressort de garnitures de tasse de vide
1. Introduction et application :
2. Structure
3. Données de technologie :
Type | Taux de charge de ressort | Prétention de ressort | Force de ressort | Charge verticale | Charge horizontale | Poids | Température de fonctionnement |
】 Du 【N/mm | 】 Du 【N | 】 Du 【N | 】 Du 【N | 】 Du 【N | 】 du 【g | 】 de ℃ de 【 | |
MTI A-10-M8 | 0,088 | 0,24 | 0,33 | 1000 | 700 | 14 | 0… 80 |
MTI M5-AG-10-M8 | 0,088 | 0,24 | 0,33 | 1000 | 700 | 14 | 0… 80 |
MTI A-15-M8 | 0,088 | 0,21 | 0,35 | 1000 | 700 | 16,5 | 0… 80 |
MTI M5-AG-15-M8 | 0,088 | 0,21 | 0,35 | 1000 | 700 | 16,5 | 0… 80 |
MTI A-25-M8 | 0,088 | 0,12 | 0,34 | 1000 | 700 | 20 | 0… 80 |
MTI M5-AG-25-M8 | 0,088 | 0,12 | 0,34 | 1000 | 700 | 20 | 0… 80 |
MTI G1/8-AG-20-M16 | 0,11 | 2,2 | 4,5 | 1000 | 700 | 60 | 0… 80 |
MTI G1/8-AG-30-M16 | 0,11 | 2,3 | 3,8 | 1000 | 700 | 70 | 0… 80 |
MTI G1/8-AG-50-M16 | 0,11 | 2,1 | 3,6 | 1000 | 700 | 90 | 0… 80 |
MTI G1/4-AG-20-M18 | 0,26 | 5,2 | 6,8 | 1000 | 700 | 120 | 0… 80 |
MTI G1/4-AG-30-M18 | 0,26 | 4,3 | 5,5 | 1000 | 700 | 135 | 0… 80 |
MTI G1/4-AG-50-M18 | 0,26 | 3,1 | 4,3 | 1000 | 700 | 170 | 0… 80 |
MTI G3/8-AG-20-M18 | 0,26 | 5,2 | 6,8 | 1000 | 700 | 130 | 0… 80 |
MTI G3/8-AG-30-M18 | 0,26 | 4,3 | 5,5 | 1000 | 700 | 145 | 0… 80 |
MTI G3/8-AG-50-M18 | 0,26 | 3,1 | 4,3 | 1000 | 700 | 180 | 0… 80 |
données 4.Design