Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AMILA |
Numéro de modèle: | Contrefiche MTA-HD de tampon de ressort |
Quantité de commande min: | Negotiatable |
Prix: | Negotiatable |
Détails d'emballage: | Paquet de carton/cas en bois |
Délai de livraison: | Selon la quantité d'ordre |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | Negotiatable |
Point culminant 2: | Garnitures de tasse de vide | Matériau: | acier inoxydable et laiton |
---|---|---|---|
Connexion: | G1/4 » à G1/2 » | Course d'amortisseur: | 25 à 90mm |
Point culminant 1: | Approprié aux occasions résistantes | Nom: | Contrefiche de tampon de ressort |
Surligner: | garnitures de tasse d'aspiration,contrefiches de ressort |
Acier inoxydable de la contrefiche MTA-HD de tampon de ressort de garnitures de tasse de vide avec du laiton
1. Introduction et application :
2. Avantages
3. Structure
4. Données de technologie :
Type | Taux de charge de ressort | Prétention de ressort | Force de ressort | Charge verticale | Horizontal charge |
Poids |
】 Du 【N/mm | 】 Du 【N | 】 Du 【N | 】 Du 【N | 】 Du 【N | 】 du 【g | |
MTA-HD G1/4-AG 25 | 0,711 | 8,95 | 17,8 | 2400 | 800 | 185 |
MTA-HD G1/4-AG 25 VG | 0,711 | 8,95 | 17,8 | 2400 | 800 | 185 |
MTA-HD G1/4-AG 50 | 0,262 | 14,1 | 20,6 | 2400 | 490 | 210 |
MTA-HD G1/4-AG 50 VG | 0,262 | 14,1 | 20,6 | 2400 | 490 | 210 |
MTA-HD G3/8-AG 25 | 3,828 | 25,65 | 73,5 | 4800 | 1870 | 495 |
MTA-HD G3/8-AG 25 VG | 3,828 | 25,65 | 73,5 | 4800 | 1870 | 495 |
MTA-HD G3/8-AG 50 | 1,810 | 3,95 | 49,2 | 4800 | 1200 | 540 |
MTA-HD G3/8-AG 50 VG | 1,810 | 3,95 | 49,2 | 4800 | 1200 | 540 |
MTA-HD G3/8-AG 90 | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4800 | 730 | 645 |
MTA-HD G3/8-AG 90 VG | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4800 | 730 | 645 |
MTA-HD G1/2-AG 25 | 3,828 | 25,65 | 73,5 | 4900 | 1870 | 493 |
MTA-HD G1/2-AG 25 VG | 3,828 | 25,65 | 73,5 | 4900 | 1870 | 495 |
MTA-HD G1/2-AG 50 | 1,810 | 3,95 | 49,2 | 4900 | 1200 | 539 |
MTA-HD G1/2-AG 50 VG | 1,810 | 3,95 | 49,5 | 4900 | 1200 | 540 |
MTA-HD G1/2-AG 90 | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4900 | 730 | 645 |
MTA-HD G1/2-AG 90 VG | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4900 | 730 | 645 |
5. Données de conception