Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AMILA |
Numéro de modèle: | Contrefiche MTA-HD de tampon de ressort |
Quantité de commande min: | Negotiatable |
Prix: | Negotiatable |
Détails d'emballage: | Paquet de carton/cas en bois |
Délai de livraison: | Selon la quantité d'ordre |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | Negotiatable |
Matériau: | acier inoxydable et laiton | Connexion: | G1/4 » à G1/2 » |
---|---|---|---|
Course d'amortisseur: | 25 à 90mm | Point culminant 1: | Approprié aux occasions résistantes |
Point culminant 2: | Importation intégrée de vide | ||
Surligner: | garnitures de tasse d'aspiration,plongeur de ressort d'acier inoxydable |
Acier inoxydable de la contrefiche MTA-HD de tampon de ressort de garnitures de tasse de vide avec du laiton
1. Introduction
Plongeur de ressort avec deux ressorts de atténuation pour la manipulation des objets avec des tailles différentes, telles que les feuillards incurvés, etc.
Manipulez les objets sensibles à la pression (tels que le verre) pour assurer le contact flexible.
Pour l'usage dans des conditions de fonctionnement approximatives ;
Il convient aux occasions avec la période fonctionnante courte et la vitesse rapide de transport.
2. Structure
3. Données de technologie :
Type | Taux de charge de ressort | Prétention de ressort | Force de ressort | Charge verticale | Horizontal charge | Poids |
】 Du 【N/mm | 】 Du 【N | 】 Du 【N | 】 Du 【N | 】 Du 【N | 】 du 【g | |
MTA-HD G1/4-AG 25 | 0,711 | 8,95 | 17,8 | 2400 | 800 | 185 |
MTA-HD G1/4-AG 25 VG | 0,711 | 8,95 | 17,8 | 2400 | 800 | 185 |
MTA-HD G1/4-AG 50 | 0,262 | 14,1 | 20,6 | 2400 | 490 | 210 |
MTA-HD G1/4-AG 50 VG | 0,262 | 14,1 | 20,6 | 2400 | 490 | 210 |
MTA-HD G3/8-AG 25 | 3,828 | 25,65 | 73,5 | 4800 | 1870 | 495 |
MTA-HD G3/8-AG 25 VG | 3,828 | 25,65 | 73,5 | 4800 | 1870 | 495 |
MTA-HD G3/8-AG 50 | 1,810 | 3,95 | 49,2 | 4800 | 1200 | 540 |
MTA-HD G3/8-AG 50 VG | 1,810 | 3,95 | 49,2 | 4800 | 1200 | 540 |
MTA-HD G3/8-AG 90 | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4800 | 730 | 645 |
MTA-HD G3/8-AG 90 VG | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4800 | 730 | 645 |
MTA-HD G1/2-AG 25 | 3,828 | 25,65 | 73,5 | 4900 | 1870 | 493 |
MTA-HD G1/2-AG 25 VG | 3,828 | 25,65 | 73,5 | 4900 | 1870 | 495 |
MTA-HD G1/2-AG 50 | 1,810 | 3,95 | 49,2 | 4900 | 1200 | 539 |
MTA-HD G1/2-AG 50 VG | 1,810 | 3,95 | 49,5 | 4900 | 1200 | 540 |
MTA-HD G1/2-AG 90 | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4900 | 730 | 645 |
MTA-HD G1/2-AG 90 VG | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4900 | 730 | 645 |
4. Données de conception