Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AMILA |
Numéro de modèle: | MTA de contrefiche de tampon de ressort |
Quantité de commande min: | Negotiatable |
Prix: | Negotiatable |
Détails d'emballage: | Paquet de carton/cas en bois |
Délai de livraison: | Selon la quantité d'ordre |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | Negotiatable |
Matériau: | acier inoxydable et laiton | Connexion: | G1/4 » à G1/2 » |
---|---|---|---|
Course d'amortisseur: | 25 à 90mm | Point culminant: | Importation intégrée de vide |
Surligner: | garnitures de tasse d'aspiration,contrefiches de ressort |
Acier inoxydable de MTA de contrefiche de tampon de ressort de garnitures de tasse de vide avec du laiton
1. Introduction et application :
2. Structure
données 3.Technology :
Type | Taux de charge de ressort | Prétention de ressort | Force de ressort | Charge verticale | Charge horizontale | Poids | Température de fonctionnement |
】 Du 【N/mm | 】 Du 【N | 】 Du 【N | 】 Du 【N | 】 Du 【N | 】 du 【g | 】 de ℃ de 【 | |
MTA G1/4-AG-25-M20 | 0,711 | 8,95 | 17,8 | 2400 | 800 | 185 | 0… 80 |
MTA G1/4-AG-50-M20 | 0,262 | 14,1 | 20,6 | 2400 | 490 | 210 | 0… 80 |
MTA G1/2-AG-25-M30 | 3,828 | 25,65 | 73,5 | 4900 | 1870 | 493 | 0… 80 |
MTA G1/2-AG-50-M30 | 1,81 | 3,95 | 49,2 | 4900 | 1200 | 539 | 0… 80 |
MTA G1/2-AG-90-M30 | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4900 | 730 | 645 | 0… 80 |
données 4.Design