Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AMILA |
Numéro de modèle: | L'aspiration plate met en forme de tasse le MPU |
Quantité de commande min: | Negotiatable |
Prix: | Negotiatable |
Détails d'emballage: | Paquet de carton/cas en bois |
Délai de livraison: | Selon la quantité d'ordre |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | Negotiatable |
Région L×W d'aspiration: | 125mm à 300mm | Matériau: | NBR/S1 |
---|---|---|---|
Point culminant 1: | Plaque de maintien faite d'aluminium | Point culminant 2: | Une lèvre de cachetage plus épaisse |
Application: | Pour manipuler les plats en bois | Nom: | tasses d'aspiration de vide |
Surligner: | Tasses de vide de soufflets,tasses ovales de vide |
L'aspiration de vide met en forme de tasse le MPU plat circulaire de pinces avec le matériel NBR et S1
1. Introduction et applicaton
2. Structure
données 3.Technology
Type | Force d'aspiration | Force d'aspiration | Volume interne | Rayon de Min.curve |
Ds [N] | d2 [N] | [cm3] | [millimètre] (corps convexe) | |
MPU 125 G1/4-IG | 660 | 365 | 70 | 220 |
MPU 160 G1/2-IG | 1090 | 600 | 123 | 350 |
MPU 210 G1/2-IG | 1870 | 1250 | 226 | 750 |
MPU 250 G1/2-IG | 2650 | 1940 | 332 | 2200 |
MPU 300 G1/2-IG | 3810 | 3010 | 492 | 3500 |
données 4.Design