Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AMILA |
Numéro de modèle: | L'aspiration plate met en forme de tasse PFG |
Quantité de commande min: | Negotiatable |
Prix: | Negotiatable |
Détails d'emballage: | Paquet de carton/cas en bois |
Délai de livraison: | Selon la quantité d'ordre |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | Negotiatable |
Région L×W d'aspiration: | 2mm à 120mm | Matériau: | FPM/HT1/HT2/NBR |
---|---|---|---|
Point culminant 1: | Antistatique | Point culminant 2: | Mamelon de connexion fileté par périphérique prêt à brancher |
Élément: | tasses d'aspiration de vide | Application: | Manipulation des objets à hautes températures |
Surligner: | Tasses de vide de soufflets,tasses ovales de vide |
L'aspiration de vide met en forme de tasse les pinces plates antistatiques et résistantes à l'usure circulaires PFG
1.Introduction et applicaton
2.Structure
données 3.Technology
Type | Force d'aspiration | Volume interne | Rayon minimal de courbe |
[N] | [cm 3] | ||
PFG 2 | 0,12 | 0,001 | 2 |
PFG 3,5 | 0,42 | 0,002 | 8 |
PFG 5 | 0,75 | 0,005 | 8 |
PFG 6 | 1,2 | 0,008 | 8 |
PFG 8 | 2,3 | 0,03 | 10 |
PFG 10 | 4 | 0,07 | 13 |
PFG 15 | 9 | 0,4 | 13 |
PFG 20 | 15,5 | 0,8 | 20 |
PFG 25 | 26,5 | 1,3 | 25 |
PFG 30 | 34 | 1,3 | 40 |
PFG 35 | 44 | 2,7 | 50 |
PFG 40 | 57,7 | 3,8 | 50 |
PFG 50 | 91 | 7 | 75 |
PFG 60 | 125 | 10 | 100 |
PFG 80 | 260 | 25 | 150 |
PFG 95 | 350 | 35 | 200 |
PFG 120 | 540 | 77,8 | 300 |
données 4.Design :