Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AMILA |
Numéro de modèle: | L'aspiration composée met en forme de tasse MD-CUP |
Quantité de commande min: | Negotiatable |
Prix: | Negotiatable |
Détails d'emballage: | Paquet de carton/cas en bois |
Délai de livraison: | Selon la quantité d'ordre |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | Negotiatable |
Taille d'adsorption: | 20 30 40 50mm | Matériel: | 、 de SI SI-COMME |
---|---|---|---|
Point culminant 1: | de haute résistance | Point culminant 2: | bonne résistance à l'usure |
Type: | MD-CUP | Mot-clé: | Pinces spéciales |
Surligner: | systèmes passionnants de vide,protection de vide d'éponge |
Type composé MD-CUP de pince spéciale avec de haute résistance et l'Usage-résistance
1. Introduction et applicaton :
2. Avantages
3. Structure :
4. Données de conception :
5. Données de technologie :
Type | Dimensions [millimètre] | |||
Capacité d'aspiration | Consommation d'air | Pression de fonctionnement | Température de fonctionnement | |
[l/min] | [l/min] | [barre] | [℃] | |
MD-A-K-F | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
MD-A-K-M | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
MD-S-K-F | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
MD-S-K-M | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
Type | Dimensions [millimètre] | |||
Capacité d'aspiration | Consommation d'air | Pression de fonctionnement | Température de fonctionnement | |
[l/min] | [l/min] | [barre] | [℃] | |
MD-A-B-F | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
MD-A-B-M | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
MD-S-B-F | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
MD-S-B-M | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
L'aspiration composée met en forme de tasse MD-CUP.pdf