Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AMILA |
Numéro de modèle: | Transport du générateur MEC de vide |
Quantité de commande min: | Negotiatable |
Prix: | Negotiatable |
Détails d'emballage: | Paquet de carton/cas en bois |
Délai de livraison: | Selon la quantité d'ordre |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | Negotiatable |
Diamètre: | 6 À 75 millimètres | Capacité d'aspiration: | 215 À 8640 I/minute |
---|---|---|---|
Matériau: | Alumine | Point culminant: | Absorbez les objets très respirables |
Surligner: | générateur d'aspiration,Éjecteur pneumatique de vide |
Tasses industrielles d'aspiration donnant le matériel d'alumine du générateur MEC de vide
1. Introduction et applicaton
2. Structure
3. Données de technologie :
Type | Diamètre de bec | Vide maximum | Capacité maximum d'aspiration | Capacité maximum d'aspiration | Consommation d'air en inhalant | Consommation d'air en inhalant | Pression de fonctionnement | Poids | Température de fonctionnement |
[millimètre] | [mbar] | [l/min] * | [³ /h de m] * | [l/min] * | [³ /h de m] * | [barre] | [kilogramme] | [℃] | |
MEC-60 | 6 | -245 | 215 | 12,9 | 110 | 6,6 | 2,0… 5,0 | 0,04 | -20… 80 |
MEC-60 A2 | 6 | -245 | 215 | 12,9 | 110 | 6,6 | 2,0… 5,0 | 0,091 | -20… 80 |
MEC-100 | 10 | -185 | 610 | 36,6 | 135 | 8,1 | 2,0… 6,0 | 0,07 | -20… 80 |
MEC-100 A2 | 10 | -185 | 610 | 36,6 | 135 | 8,1 | 2,0… 6,0 | 0,206 | -20… 80 |
MEC-200 | 20 | -85 | 1375 | 82,5 | 290 | 17,4 | 2,0… 6,0 | 0,18 | -20… 80 |
MEC-200 A2 | 20 | -85 | 1375 | 82,5 | 290 | 17,4 | 2,0… 6,0 | 0,511 | -20… 80 |
MEC-400 | 40 | -35 | 2250 | 135 | 445 | 26,7 | 2,0… 6,0 | 0,525 | -20… 80 |
MEC-400 A2 | 40 | -35 | 2250 | 135 | 445 | 26,7 | 1,9… 5,9 | 1,475 | -20… 80 |
MEC-750 | 75 | -5 | 8640 | 518,4 | 770 | 46,2 | 2,0… 6,0 | 2,35 | -20… 80 |
4. Données de conception :