Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AMILA |
Numéro de modèle: | Contrefiche MTAL de tampon de ressort |
Quantité de commande min: | Negotiatable |
Prix: | Negotiatable |
Détails d'emballage: | Paquet de carton/cas en bois |
Délai de livraison: | Selon la quantité d'ordre |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | Negotiatable |
Matériel: | Acier inoxydable | Connexion: | G1/2 » |
---|---|---|---|
Course de tampon: | 25 à 75mm | Point culminant: | Type solide |
Fil se reliant: | Fil externe | ||
Surligner: | garnitures de tasse d'aspiration,plongeur de ressort d'acier inoxydable |
Matériel d'acier inoxydable de la contrefiche MTAL de tampon de ressort de garnitures de tasse de vide
1. Introduction et application :
2.Structure
données 3.Technology :
Type | Taux de charge de ressort | Prétention de ressort | Force de ressort | Charge verticale | Poids | Température de fonctionnement |
】 Du 【N/mm | 】 Du 【N | 】 Du 【N | 】 Du 【N | 】 du 【g | 】 de ℃ de 【 | |
MTAL 25 G1-2-AG | 3,828 | 25,6 | 73,5 | 3000 | 730 | 0… 80 |
MTAL 50 G1-2-AG | 1,81 | 5,4 | 50,7 | 3000 | 780 | 0… 80 |
MTAL 75 G1-2-AG | 1,072 | 36,9 | 77,1 | 3000 | 830 | 0… 80 |
données 4.Design